
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | SWI - 401 | 6985 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | SWI - 400 | 9302 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SWI - 399 | 1326 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | SWI - 398 | 6180 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | SWI - 397 | 5516 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | SWI - 396 | 9528 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | SWI - 395 | 1063 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | SWI - 394 | 4876 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | SWI - 393 | 0957 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SWI - 392 | 3296 |
